| 企 業(yè) 資 產(chǎn) 租 賃 情況 表 | 
		
		
			| 填報(bào)單位:三明市物資集團(tuán)有限公司 | 
			                                       報(bào)告時(shí)間:  2023年4季度 | 
		
		
			| 序號(hào) | 
			地    址 | 
			出租面積/㎡ | 
			承租方 | 
			租賃期起止時(shí)間 | 
			租金繳交情況 | 
		
		
			| (一)物資集團(tuán)本部小計(jì) | 
			7785.15  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1 | 
			物資大廈14層部分 | 
			363.00  | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局三明調(diào)查隊(duì) | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 2 | 
			物資大廈14層部分 | 
			217.00  | 
			三明市東南物資貿(mào)易有限公司 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 3 | 
			物資大廈14層部分 | 
			50.00  | 
			三明市恒明物資貿(mào)易有限公司 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 4 | 
			物資大廈12、13層 | 
			1270.00  | 
			三明市市直行政事業(yè)資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)中心 | 
			2022.10.1-2024.9.30 | 
			已繳 | 
		
		
			| 5 | 
			物資大廈5層 | 
			635.00  | 
			三明市商務(wù)局 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 6 | 
			物資大廈4層部分 | 
			100.00  | 
			福建省輝煌金屬科技有限公司 | 
			2022.5.1-2025.4.30 | 
			已繳 | 
		
		
			| 7 | 
			物資大廈4層部分 | 
			40.00  | 
			福建三峰建設(shè)工程有限公司 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 8 | 
			35.00  | 
			福建三科建設(shè)有限公司 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 9 | 
			物資大廈4層部分 | 
			200.00  | 
			三明市機(jī)電設(shè)備有限公司 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 10 | 
			物資大廈4層部分 | 
			62.00  | 
			三明市慧銘貿(mào)易有限公司 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 11 | 
			物資大廈4層部分 | 
			70.00  | 
			三明市藍(lán)道廣告裝飾有限公司 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 12 | 
			物資大廈3層部分 | 
			600.00  | 
			三明市招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部 | 
			2021.10.1-2024.9.30 | 
			已繳 | 
		
		
			| 13 | 
			物資大廈3層部分 | 
			145.00  | 
			三明市德圓智能設(shè)備科技有限公司 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 14 | 
			物資大廈2層部分 | 
			548.00  | 
			福建省磐鼎建設(shè)發(fā)展有限公司 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 15 | 
			物資大廈2層部分 | 
			407.00  | 
			福建桔家裝飾有限公司 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 16 | 
			物資大廈一層8、9號(hào)店面 | 
			317.85  | 
			興業(yè)銀行股份有限公司三明列東支行 | 
			2023.1.1-2023.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 17 | 
			福建省億達(dá)工程咨詢有限公司三明分公司 | 
			2023.1.1-2023.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 18 | 
			物資大廈36幢地下室 | 
			625.00  | 
			三明市銘鼎裝飾材料有限公司 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 19 | 
			物資大廈36幢店鋪 | 
			13.00  | 
			三明市梅列區(qū)斯發(fā)食雜店 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 20 | 
			物資大廈36幢店鋪 | 
			18.00  | 
			三明市梅列區(qū)惜緣茶莊 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 21 | 
			物資大廈36幢店鋪 | 
			25.00  | 
			戴雪梅 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 22 | 
			物資大廈36幢店鋪 | 
			24.00  | 
			溫金華 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 23 | 
			物資大廈36幢店鋪 | 
			53.00  | 
			三明市梅列區(qū)明眸世家視力保健服務(wù)部 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 24 | 
			物資大廈35幢店面 | 
			120.00  | 
			三明市梅列區(qū)日香土特產(chǎn)商行 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 25 | 
			徐碧一村16-602 | 
			73.79  | 
			張永明 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 26 | 
			徐碧二村28-502 | 
			66.00  | 
			邱美麗 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 27 | 
			杜鵑新村20-107 | 
			75.40  | 
			游榮銀 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 28 | 
			杜鵑新村21幢店面 | 
			40.00  | 
			蘇寶玉 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 29 | 
			杜鵑新村21幢店面 | 
			40.00  | 
			三明市梅列區(qū)福康盲人保健推拿所 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 30 | 
			杜鵑新村21幢1層 | 
			92.00  | 
			三明康輝國(guó)際旅行社有限公司 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 31 | 
			杜鵑新村21幢辦公樓2樓 | 
			178.00  | 
			林楓 | 
			2023.10.1-2025.9.30 | 
			已繳 | 
		
		
			| 32 | 
			杜鵑新村21幢辦公樓3樓 | 
			178.00  | 
			福建省民用爆破器材有限公司三明分公司 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 33 | 
			杜鵑新村21幢辦公樓4樓 | 
			230.00  | 
			廈門(mén)點(diǎn)晴石網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 
			2022.5.1-2025.4.30 | 
			已繳 | 
		
		
			| 34 | 
			杜鵑新村21幢辦公樓5樓 | 
			178.00  | 
			陳娜 | 
			2023.6.1-2024.5.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 35 | 
			杜鵑新村21幢辦公樓6樓 | 
			178.00  | 
			福建建龍工程咨詢有限公司 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 36 | 
			杜鵑新村21-103 | 
			66.11  | 
			福建人人旅行社有限公司 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 37 | 
			杜鵑新村21-104 | 
			87.00  | 
			魏瓊 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 38 | 
			杜鵑新村21-105 | 
			張夢(mèng)黎 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 39 | 
			杜鵑新村21-203 | 
			71.00  | 
			吳文忠 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 40 | 
			杜鵑新村21-303 | 
			71.00  | 
			魏猷鑫 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 41 | 
			杜鵑新村21-403 | 
			71.00  | 
			姜雯娟 | 
			2022.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 42 | 
			杜鵑新村22-101 | 
			86.00  | 
			鐘偉華 | 
			2021.10.1-2024.9.30 | 
			已繳 | 
		
		
			| 43 | 
			杜鵑新村22-104 | 
			66.00  | 
			福建建龍工程咨詢有限公司 | 
			2023.1.1-2024.12.31 | 
			已繳 | 
		
		
			| 44 | 
			江濱新村18幢五層3B | 
			141.17  | 
			三明市陽(yáng)光星寶貝文化傳媒有限公司 | 
			2023.8.1-2025.7.31 | 
			已繳 |